Монтаж подвесного потолка
МонтажКомпания «ПармаПроектСервис-Юг» является специализированной организацией в области монтажа подвесных потолочных систем. Наша компания предлагает выполнить комплекс работ по монтажу и продаже подвесных потолков. Команда наших специалистов готова произвести квалифицированный монтаж любой сложности, а так же все работы в соответствии с условиями Договора, в объёме, составе и сроки, определённые Договором, нести гарантийные обязательства, по нижеуказанным ценам.
№ | Наименование вида работ | Ед. изм. | Цена, ₽ без НДС |
Монтаж подвесного потолка | |||
1 | Устройство подвесного потолка Армстронг (цена зависит от типа плит, подвесной системы) | м2 | от 550 |
2 | Устройство второго уровня потолка Армстронг | пог. м | 500 |
3 | Устройство подвесного потолка Грильято (ячейка 100х100 - 200х200) | м2 | от 800 |
4 | Устройство подвесного потолка Грильято (ячейка 40х40 - 75х75) | м2 | от 1200 |
5 | Устройство подвесного реечного потолка | м2 | от 950 |
6 | Устройство подвесного металлического кассетного потолка | м2 | от 800 |
7 | Устройство модульных подвесных потолков (Canopy) (цена зависит от размеров и конфигурации изделия) | шт. | договорная |
Оплачивается вне зависимости от оплаты стоимости квадратного метра монтажа потолка | |||
8 | Монтаж пристенного молдинга на эркер | пог. м | 450 |
9 | Монтаж повеса через минеральную вату или нестандартным креплением | шт. | от 800 |
Монтаж освещения | |||
10 | Устройство встраиваемого светильника на потолок Амстронг | шт. | 550 |
11 | Установка накладных потолочных светильников | шт. | 650 |
12 | Установка светильников в потолок на отдельных подвесах | шт. | 700 |
13 | Устройство светильников на независимые подвесные троса (цена зависит от высоты перекрытия, высоты опуска светильника, размера светильника) | шт. | от 1200 |
14 | Устройсьво точечьных светильников | шт. | от 300 |
15 | Укладка провода в гофротрубе (потолок) | пог. м | 70 |
16 | Укладка провода в лотке без гофротрубы (потолок) | пог. м | 50 |
17 | Врезка отверстий (до 50 мм) | шт. | 350 |
18 | Врезка отверстий (от 50 мм до 90 мм) | шт. | 400 |
19 | Врезка отверстий (от 100 мм до 150 мм) | шт. | 450 |
20 | Врезка отверстий (от 150 мм) | шт. | от 500 |
Дополнительные работы | |||
21 | Демонтажные работы оцениваются 35% от стоимости монтажа | ||
22 | Монтажные работы на высоте от 3,8 м до 5 м считаются с добавочным коэффициентом 1,1 | Договорная | |
23 | Монтажные работы на высоте от 5 м | Договорная | |
24 | Устройство подвесного потолка по диагонали | 1,5 | |
25 | Помещение менее 7 м2 считаются с добавочным коэффициентом 1,3 | 1,5 | |
26 | Погрузка/разгрузка | шт. | от 35 |
27 | Уборка помещения | раз | Договорная |
28 | Вывоз мусора | рейс | Договорная |
Плюсы подвесных потолков
- Данные системы помогают скрыть под собой все возможные инженерные коммуникации, а также обеспечить к ним быстрый доступ в случае необходимости.
- Широкий ассортимент плит подвесного потолка позволяет создать гармонию в любом типе интерьера.
- Отсутствие мокрых процессов при монтаже подвесного потолка, позволит вам сократить сроки монтажа и произвести ремонт уже в заселенном помещении без особых неудобств в подходящее для вас время.
- Демонтаж, частичный ремонт, проведение дополнительных работ с самим потолком, или с пространством за подвесным потолком (коммуникации) производятся так же в кратчайшие сроки, без нарушения целостности конструкции.
- Уникальные характеристики плит позволяют качественно оформить освещение потолка, сменить его параметры в любое время.
- Плиты подвесного потолка обладают определенными свойствами (звукопоглощение, влагостойкость, светоотражение, звукоизоляция), а потому оптимально подходят для применения в офисных и административных центрах.
- Огромный ассортимент позволяет выбрать плиты для установки именно с необходимыми для помещения свойствами – огнестойкий потолок, влагостойкий, теплоизоляционный и так далее.
- Уход за плитами подвесного потолка, а также частичный ремонт, в случае необходимости, довольно просты, когда битую или подпорченную плиту можно заменить в течении всего нескольких минут.